Pertandingan Berpantun, Bercerita , Syarahan Bahasa Malaysia
比赛成绩 (Keputusan Pertandingan) 2021
比赛日期 : 10 APRIL HINGGA 17 MEI 2021
序 | 一年级 | 班级 | 序 | 四年级 | 班级 |
1. | NUR SARAH KHAIRUNNISA | 1M | 1. | SURIEYA | 4K |
2. | GIANNA LAU YOU NING
|
1M | 2. | LEE YIH JIEH | 4M |
3. | RENNY HA HANG LE | 1M | 3. | CHONG ZHEN KAI | 4K |
SAGU HATI | SAGU HATI | ||||
a. | ROSHAN | 1K | a. | VIKASNE | 4K |
b. | ZOEY | 1K | b. | THANA ARJUNAH | 4K |
序 | 二年级 | 班级 | 序 | 五年级 | 班级 |
1. | NUR ERYNA IZZATI BINTI MUHAMMAD HAIZAD | 2K | 1. | ALYA ERIESYA BINTI AHMAD RIDZUAN | 5M |
2. | ADELLEYA | 2M | 2. | MOK RUI CHEE | 5M |
3. | YAP EN SZE | 2M | 3. | DANIA KHALYSSA PUTRI | 5M |
SAGU HATI | SAGU HATI | ||||
a. | CHEONG ERYNN | 2M | a. | ASYRAF ISKANDAR BIN MASERUL | 5M |
b. | NUR SYUHARAH DANIELLA BINTI MOHD RHAFIZ | 2K | b. | ABDUL KHALIS BIN A AZLI | 5M |
序 | 三年级 | 班级 | 序 | 六年级 | 班级 |
1. | ALYA ERYNA BINTI AHMAD RIDZUAN | 3M | 1. | YONG CHIEN LI | 6M |
2. | TENGKU MUHAMMAD EDRIAN SHAH BIN TENGKU IZAHAM | 3M | 2. | GABRIEL THIEN JET XUEN | 6M |
3. | JASPER | 3K | 3. | HARIDZAH NURFARHANAH | 6M |
SAGU HATI | SAGU HATI | ||||
a. | ETHAN VISHAL TAN YI TERN | 3K | a. | ONG XIN RU | 6M |
b. | MUHAMMAD FATEH | 3M | b. | JEREMY KOH | 6M |
主持人 : Che Azani, Cikgu See Yee Hong